国产国产成年年人免费看片,国产乱码一卡二卡3卡4卡网站,亚洲视频在线观看,日本一区专线

目前所在位置:首頁 >考試測評 >考評資訊
南京經濟技術開發區工作人員招聘綜合成績
發布日期:2022-01-29     點擊量:

 

序號崗位準考證號筆試成績第一輪
面試成績
第二輪
面談成績
綜合成績
1 國資管理 2201090521 74.5 81.8 80 79.44
2 國資管理 2201090517 72 84.8 76.6 78.14
3 國資管理 2201090510 78.5 73 80 77.6
4 預算國庫及綜合管理 2201091006 78.5 79.8 81.4 80.34
5 預算國庫及綜合管理 2201091017 75.5 82 80.4 79.9
6 預算國庫及綜合管理 2201091018 75.5 80.2 79.6 78.96
7 債務管理 2201091114 76 86.8 84.6 83.54
8 債務管理 2201091104 77.5 82.8 81.8 81.24
9 債務管理 2201091119 76.5 82 80.6 80.2
10 固定資產投資審計管理 2201090430 82.5 78.4 81.2 80.62
11 固定資產投資審計管理 2201090326 76 83 79.2 79.7
12 固定資產投資審計管理 2201090428 80 76.2 80 78.86
13 市政及交通綜合管理 2201090725 76 80 80.8 79.6
14 市政及交通綜合管理 2201090713 79.5 78.8 79.4 79.24
15 市政及交通綜合管理 2201090727 78.5 77.4 77.6 77.72
16 消防審驗 2201091001 75 75.2 82.2 78.66
17 消防審驗 2201090930 69 78.4 81.6 78.12
18 消防審驗 2201090929 71 73.8 82 77.34
19 財務會計 2201090322 84 82 81.4 82.1
20 財務會計 2201090309 75 81.4 79.2 79.02
21 財務會計 2201090312 76.5 76.8 74.6 75.64
22 企業服務專員 2201090621 78 78.2 82.4 80.26
23 企業服務專員 2201090527 79 80 80.8 80.2
24 企業服務專員 2201090613 78.5 76.4 82.4 79.82
25 項目建設推進專員 2201090830 75 81.8 86.8 82.94
26 項目建設推進專員 2201090816 78 79.4 85.2 82.02
27 項目建設推進專員 2201090818 77 77.2 83 80.06
28 財務管理 2201090214 75.5 81.6 85.4 82.28
29 財務管理 2201090127 77.5 76.2 80.8 78.76
30 財務管理 2201090123 82 76.4 75.4 77.02
31 財務 2201090115 76 77.4 84.8 80.82
32 財務 2201090114 71.5 74.2 75.6 74.36
33 財務 2201090110 75 72.2 74.4 73.86


備注:綜合成績=筆試成績*20%+第一輪面試成績*30%+第二輪面談成績*50%


  • 上一條:南京經濟技術開發區工作人員招聘第二輪面談成績 2022-01-24
  • 下一條:南京集成電路培訓基地有限公司招聘面試通知 2022-02-15