国产国产成年年人免费看片,国产乱码一卡二卡3卡4卡网站,亚洲视频在线观看,日本一区专线

目前所在位置:首頁 >考試測評 >考評資訊
南京經濟技術開發區工作人員招聘面試成績
發布日期:2022-01-22     點擊量:


序號崗位準考證號成績
1 國資管理 2201090510 73
2 國資管理 2201090513 75.6
3 國資管理 2201090517 84.8
4 國資管理 2201090518 73.8
5 國資管理 2201090521 81.8
6 預算國庫及綜合管理 2201091006 79.8
7 預算國庫及綜合管理 2201091008 73.6
8 預算國庫及綜合管理 2201091011 76
9 預算國庫及綜合管理 2201091017 82
10 預算國庫及綜合管理 2201091018 80.2
11 債務管理 2201091104 82.8
12 債務管理 2201091114 86.8
13 債務管理 2201091115 72.2
14 債務管理 2201091117 71.6
15 債務管理 2201091119 82
16 固定資產投資審計管理 2201090326 83
17 固定資產投資審計管理 2201090410 79.6
18 固定資產投資審計管理 2201090428 76.2
19 固定資產投資審計管理 2201090429 72.6
20 固定資產投資審計管理 2201090430 78.4
21 市政及交通綜合管理 2201090713 78.8
22 市政及交通綜合管理 2201090719 80.8
23 市政及交通綜合管理 2201090725 80
24 市政及交通綜合管理 2201090726 74
25 市政及交通綜合管理 2201090727 77.4
26 消防審驗 2201090924 73.2
27 消防審驗 2201090929 73.8
28 消防審驗 2201090930 78.4
29 消防審驗 2201091001 75.2
30 消防審驗 2201091004 63.6
31 財務會計 2201090309 81.4
32 財務會計 2201090312 76.8
33 財務會計 2201090315 78.8
34 財務會計 2201090316 69.4
35 財務會計 2201090322 82
36 企業服務專員 2201090527 80
37 企業服務專員 2201090613 76.4
38 企業服務專員 2201090620 68.8
39 企業服務專員 2201090621 78.2
40 企業服務專員 2201090622 71.2
41 項目建設推進專員 2201090801 76.4
42 項目建設推進專員 2201090816 79.4
43 項目建設推進專員 2201090818 77.2
44 項目建設推進專員 2201090830 81.8
45 項目建設推進專員 2201090920 68.4
46 財務管理 2201090123 76.4
47 財務管理 2201090127 76.2
48 財務管理 2201090202 71.2
49 財務管理 2201090214 81.6
50 財務管理 2201090224 71.6
51 財務 2201090110 72.2
52 財務 2201090113 68
53 財務 2201090114 74.2
54 財務 2201090115 77.4
55 財務 2201090116 73


  • 上一條:南京經濟技術開發區工作人員招聘面試遞補公告 2022-01-21
  • 下一條:南京經濟技術開發區工作人員招聘第二輪面談通知 2022-01-22