国产国产成年年人免费看片,国产乱码一卡二卡3卡4卡网站,亚洲视频在线观看,日本一区专线

目前所在位置:首頁 >考試測評 >考評資訊
南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作人員招聘第二輪面談成績
發(fā)布日期:2022-01-24     點擊量:


序號崗位準考證號成績
1 財務(wù) 2201090110 74.4
2 財務(wù) 2201090114 75.6
3 財務(wù) 2201090115 84.8
4 財務(wù)管理 2201090123 75.4
5 財務(wù)管理 2201090127 80.8
6 財務(wù)管理 2201090214 85.4
7 財務(wù)會計 2201090309 79.2
8 財務(wù)會計 2201090312 74.6
9 財務(wù)會計 2201090322 81.4
10 固定資產(chǎn)投資審計理 2201090326 79.2
11 固定資產(chǎn)投資審計理 2201090428 80
12 固定資產(chǎn)投資審計理 2201090430 81.2
13 國資管理 2201090510 80
14 國資管理 2201090517 76.6
15 國資管理 2201090521 80
16 企業(yè)服務(wù)專員 2201090527 80.8
17 企業(yè)服務(wù)專員 2201090613 82.4
18 企業(yè)服務(wù)專員 2201090621 82.4
19 市政及交通綜合管理 2201090713 79.4
20 市政及交通綜合管理 2201090725 80.8
21 市政及交通綜合管理 2201090727 77.6
22 項目建設(shè)推進專員 2201090816 85.2
23 項目建設(shè)推進專員 2201090818 83
24 項目建設(shè)推進專員 2201090830 86.8
25 消防審驗 2201090929 82
26 消防審驗 2201090930 81.6
27 消防審驗 2201091001 82.2
28 預(yù)算國庫及綜合管理 2201091006 81.4
29 預(yù)算國庫及綜合管理 2201091017 80.4
30 預(yù)算國庫及綜合管理 2201091018 79.6
31 債務(wù)管理 2201091104 81.8
32 債務(wù)管理 2201091114 84.6
33 債務(wù)管理 2201091119 80.6


  • 上一條:南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作人員招聘第二輪面談通知 2022-01-22
  • 下一條:南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作人員招聘綜合成績 2022-01-29