序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 身份證號(hào) | 得分 |
1 | 外資招商崗1 | 曹** | 320106******223221 | 53 |
2 | 外資招商崗1 | 高* | 220422******145665 | 68 |
3 | 外資招商崗1 | 胡** | 320705******13204X | 53 |
4 | 外資招商崗1 | 黃* | 330482******123029 | 60 |
5 | 外資招商崗1 | 王** | 320102******093215 | 74 |
6 | 外資招商崗1 | 武** | 320106******050021 | 65 |
7 | 外資招商崗2 | 孟* | 342401******250325 | 63 |
8 | 外資招商崗2 | 宋** | 142724******271927 | 68 |
9 | 外資招商崗2 | 辛* | 140602******271749 | 61 |
10 | 外資招商崗2 | 楊** | 500236******20002X | 67 |
備注:對(duì)部分未達(dá)開考比例的崗位,降低相應(yīng)開考比例。